Calendrier des payes et des pensions 2023
Article mis en ligne le 7 décembre 2022
dernière modification le 19 décembre 2022
par Arnaud (Webmaster)
Calendrier prévisionnel* de la mise en paiement des payes et de pensions dans la fonction publique pour 2023.
| 2023 | Payes | Pensions |
| Janvier | Vendredi 27 | Lundi 30 |
| Février | Vendredi 24 | Lundi 27 |
| Mars | Mercredi 29 | Jeudi 30 |
| Avril | Mercredi 26 | Vendredi 28 |
| Mai | Vendredi 26 | Mardi 30 |
| Juin | Mercredi 28 | Jeudi 29 |
| Juillet | Jeudi 27 | Vendredi 28 |
| Août | Mardi 29 | Mercredi 30 |
| Septembre | Mercredi 27 | Vendredi 29 |
| Octobre | Vendredi 27 | Lundi 30 |
| Novembre | Mardi 28 | Mercredi 29 |
| Décembre | Mercredi 20 | Mercredi 20 |
* Les dates peuvent varier en fonction de votre établissement bancaire
Pour savoir comment se compose le salaire d’un fonctionnaire, suivez ce lien (service-public.fr)